Cos'è

| Disciplina
Italiano |
I
4 |
II
6 |
III
6 |
IV
6 |
||
| di cui in compresenza con diritto | 1 | 1 | ||||
| Storia | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| di cui in compresenza con religione | 1 | |||||
| Geografia | 1 | |||||
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| di cui in compresenza con TTRG | 1 | |||||
| di cui in compresenza con fisica | 2 | |||||
| Compl.Matematica | 1 | |||||
| Diritto | 2 | |||||
| Scienze della terra | 3 | |||||
| di cui in compresenza con inglese | 1 | |||||
| Scienze Motorie | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fisica | 4 | |||||
| di cui in compresenza con chimica | 1 | |||||
| Chimica | 4 | |||||
| di cui in compresenza con sc.della terr | 1 | |||||
| di cui in compresenza con matematica | 1 | |||||
| TTRG | 3 | |||||
| di cui in compresenza con informatica | 1 | |||||
| Informatica | 2 | |||||
| STA
Produzioni animali |
3 |
3 |
2 |
|||
| di cui in compresenza con inglese | 1 | |||||
| di cui in compresenza con prod.vegetali | 1 | |||||
| Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | |||
| di cui in compresenza con trasf.prodotti | 1 | |||||
| di cui in compresenza con inglese | 1 | |||||
| Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 3 | |||
| di cui in compresenza con gestione dell’ambiente | 1 1 | |||||
| Economia. Estimo, marketing | 2 | 3 3 | ||||
| di cui in compresenza con complementi di matematica | 1 | |||||
| Genio rurale | 2 | 3 | ||||
| di cui in compresenza con TTRG | 1 1 | |||||
| Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | ||||
| di cui in compresenza con trasf.prodotti | 1 | |||||
| Gestione dell’ambiente | 2 | |||||
| Totale ore | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |
| Totale ore compresenza | 20% | 20% | 11% | 9% | 21 | |
Attività integrativa:
Formazione Scuola Lavoro
Erasmus
Certificazioni Linguistiche e informatiche
Formazione con esperti aziendali
Stage in azienda
Visite guidate