Cos'è

| Disciplina I | II | III | IV | ||
| Italiano | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| di cui in compresenza con diritto | 1 | 1 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| di cui in compresenza con religione | 1 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Inglese | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| di cui in compresenza con fisica | 2 | ||||
| di cui in compresenza con economia | 1 | 1 | |||
| Compl.Matematica
Diritto |
2 |
1 | |||
| Scienze della terra | 3 | ||||
| di cui in compresenza con inglese | 1 | ||||
| Scienze Motorie | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fisica | 4 | ||||
| di cui in compresenza con chimica | 1 | ||||
| Chimica | 4 | ||||
| di cui in compresenza con sc.della terr | 1 | ||||
| di cui in compresenza con matematica | 1 | ||||
| TTRG | 3 | ||||
| di cui in compresenza con informatica | 1 | ||||
| Informatica
STA Chimica Applicata |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
| Economia | 2 | 2 | 2 | ||
| di cui in compresenza con matematica | 1 | ||||
| Tecnologia | 6 | 5 | 6 | ||
| di cui in compresenza con TTRG
di cui in compresenza con inglese |
1 1
1 1 |
||||
| Ideazione | 6 | 6 | 6 | ||
| di cui in compresenza con TTRG | 1 | ||||
| di cui in compresenza con inglese | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale ore | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| Totale ore compresenza | 20% | 20% | 11% | 9% | 21 |
Attività integrativa:
Formazione Scuola Lavoro
Erasmus
Certificazioni Linguistiche e informatiche
Formazione con esperti aziendali
Stage in azienda
Visite guidate